Follow us:
 







 
Statistik - Navigation


Klick4Credits - Banner
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 700,00 500,95 1 Sek. 60 Min. 68.364 68.381 100,02 %
2 720,00 525,65 1 Sek. 120 Min. 24.038 11.786 49,03 %
3 740,00 535,95 1 Sek. 240 Min. 2.004 1.851 92,37 %
4 750,00 545,65 1 Sek. 480 Min. 1.158 1.158 100,00 %
5 760,00 555,65 1 Sek. 1.440 Min. 6.147 6.147 100,00 %
6 800,00 677,75 15 Sek. 60 Min. 90.315 90.225 99,90 %
7 810,00 688,88 15 Sek. 120 Min. 5.306 5.263 99,19 %
8 820,00 699,99 15 Sek. 240 Min. 2.842 2.842 100,00 %
9 830,00 705,65 15 Sek. 480 Min. 8.263 6.583 79,67 %
10 840,00 715,65 15 Sek. 1.440 Min. 20.321 18.399 90,54 %
11 850,00 725,65 30 Sek. 60 Min. 31.986 32.001 100,05 %
12 855,00 735,99 30 Sek. 120 Min. 1.037 1.037 100,00 %
13 865,00 745,99 30 Sek. 240 Min. 3.313 2.613 78,87 %
14 900,00 755,95 30 Sek. 480 Min. 5.715 2.695 47,16 %
15 920,00 765,65 30 Sek. 1.440 Min. 3.845 3.846 100,03 %
16 1.025,00 899,95 60 Sek. 60 Min. 48.815 45.553 93,32 %
17 1.200,00 944,65 60 Sek. 120 Min. - - - %
18 1.300,00 988,88 60 Sek. 240 Min. - - - %
19 1.450,00 1.025,65 60 Sek. 480 Min. - - - %
20 1.600,00 1.265,65 60 Sek. 1.440 Min. 14.843 13.146 88,57 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 200 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits

Klick4Credits - Textlinks
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 0,50 0,35 1 Sek. 60 Min. 1.496.619 879.317 58,75 %
2 1,00 0,70 5 Sek. 60 Min. 560.884 400.553 71,41 %
3 1,50 1,05 15 Sek. 60 Min. 1.078.549 718.195 66,59 %
4 2,00 1,40 30 Sek. 60 Min. 431.722 288.330 66,79 %
5 2,50 1,75 60 Sek. 60 Min. 1.471.558 398.735 27,10 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 200 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits

Zeitbanner


 

886,32 Euro




Link Exchange
guenstige Server
PHP Reseller Scripte
Erotiktraum