Follow us:
 







 
Statistik - Navigation


Lotto (5 aus 25)
  Insgesamt   Heute  
Einsatz 1.563.000,00   0,00  
Gewinn 1.312.477,00 83,97 % 0,00  
Spiele 1.563   0  
davon mit 1 richtigen Zahl 681 43,57 % 0  
davon mit 2 richtigen Zahlen 365 23,35 % 0  
davon mit 3 richtigen Zahlen 52 3,33 % 0  
davon mit 4 richtigen Zahlen 7 0,45 % 0  
davon mit 5 richtigen Zahlen 0 0,00 % 0  
davon verloren 458 29,30 % 0  


Die letzten 10 Gewinner
 
Spieler Gewinn
       
Die besten 10 Gewinner
der letzten 1 Tage
Spieler Gewinn

Lotto-Ziehungen

Gesamt: 13

Gezogen Zahlen Gewinner
(Klasse 1|2|3|4|5)
22.04.2025 2 10 12 19 25   0 0 0 0 0
17.04.2025 6 7 12 13 18   0 4 0 0 0
12.04.2025 5 7 13 23 25   0 4 0 0 0
07.04.2025 8 9 13 16 19   4 0 0 0 0
02.04.2025 3 12 13 19 20   0 0 0 0 0
28.03.2025 8 9 11 18 19   0 4 0 0 0
23.03.2025 3 10 11 16 20   0 0 0 0 0
18.03.2025 2 4 5 14 23   4 0 0 0 0
13.03.2025 6 13 17 18 20   4 0 0 0 0
08.03.2025 3 4 8 10 23   0 0 0 0 0
03.03.2025 4 6 14 15 17   0 0 0 0 0
26.02.2025 9 11 20 22 24   4 0 0 0 0
21.02.2025 1 6 9 12 13   4 0 0 0 0

Zeitbanner


 

886,32 Euro




Link Exchange
guenstige Server
PHP Reseller Scripte
Erotiktraum